Создание и редактирование любых сообщений для печати |
Печать сообщений на разных языках |
Максимальная скорость печати: | при однострочной печати, м/с. 6 при двухстрочной, м/с 1 при трехстрочной, м/с 0,75 |
Число строк | 1 — 3 |
Число символов в строке | до 256 |
Количество фрагментов в строке | до 8 |
Количество символов в одном фрагменте | до 37 |
Высота знака, мм | 1,2 — 20 |
Количество шрифтов | 6 |
Объем памяти принтера | до128 сообщений и 200 граф. фрагментов |
Возможность крупносимвольной печати | Имеется |
Создание графических фрагментов и логотипов | Имеется |
Синхронизации скорости печати, автозапуск | Имеется |
Программируемый выход | Имеется |
Автоповтор печати | Имеется |
Печать марок по сигналу запуска от внешних устройств | Имеется |
Пропуск сигнала запуска печати | до 99 раз |
Задержка начала запуска печати | Имеется |
Пароль для основных параметров | Имеется |
Управление от компьютера | RS 232, USB порт |
Направление печати | Прямое, обратное, зеркальное. |
Дополнительные функции | Четыре независимых счетчика: с возрастанием, с убыванием, фиксированный, экранный Автокалендарь, часы «реального времени» неделя года, дни недели, постдата. Юлианский календарь. Групповая печать марок Загрузка символов с компьютера. Печать строчных и прописных букв. Коррекция межстрочного расстояния. Увеличение толщины символов. Ввод, просмотр и регулировка параметров. Графический дисплей с регулировкой. яркости подсветки Автопрочистка. Наличие аварийного сигнала. |
Расход чернил на 90 млн. знаков стандартной матрицы 6х4 | 1 л |
Расход разбавителя | 2,5 мл/час |
Заправочные объемы | 0,45 л. чернил; 1,5 л. разбавителя |
Пневмосеть | не требуется |
Корпус | Нержавеющая сталь |
Печатающая головка | Нержавеющая сталь |
Габариты: Блок управления горизонтальный | 380х405х250 мм, 14 кг |
Блок управления вертикальный | 205х340х433 мм, 14,5 кг |
Цилиндрическая печатающая головка | L- 215 мм, d -= 41,2 мм |
Прямоугольная печатающая головка | 170х42х53 мм, 0,6 кг |
Гофрорукав | до 3 м |
Сопла | 50, 60, 70, 80 мкм |
Условия эксплуатации: | влажность,% 10 – 90 Температура,*С +5 — +40 |
Питание – сеть переменного тока 110 – 250 В, 50-60 Гц, 30 Вт |